Сведения об образовательной организации / материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
► Сведения об оборудованных кабинетах
Наименование отдела | Наименование детского творческого объединения | Оборудованные кабинеты | Оснащенность помещений в том числе для самостоятельной работы | Площадь, м.кв. | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Отдел художественного творчества | Студия дизайна современной одежды «Силуэт», Арт-студия детской моды «Стиль» | Каб. 102 | Технические средства обучения, служащие для представления информации и практических занятий | 56,3 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
Творческая студия «Арт-мастер», Студия дизайна «Фантазия», «Умелые ручки» | Каб. 103 Каб. 102 | Технические средства обучения, служащие для представления информации | 52,9 56,3 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус | |
«Ландшафтный дизайн» | Каб. 106 | Технические средства обучения, служащие для представления информации | 45,6 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус | |
Творческая студия «Сувенир» | Каб. 108 | Технические средства обучения, служащие для представления информации | 30,8 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус | |
Творческая студия «Обработка древесины» | Каб. 109 | Технические средства обучения, служащие для представления информации Деревообрабатывающий станок | 45,5 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус | |
Фото-студия «Фото-взгляд» | Каб. 202 | Специализированная мебель, Технические средства обучения | 118,28 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Студия интерьерной игрушки «Мастерица» | Каб. 106 | Технические средства обучения, комплекты материалов для творческой деятельности | 45,6 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус | |
Творческая студия «Лепота» | Каб. 103 | Технические средства обучения, комплекты материалов для творческой деятельности | 52,9 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус | |
Танцевальная студия «Радуга» | Каб. 302 | Специализированная мебель, акустическая система | 55,9 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Танцевальная студия» Искорки» | Каб. 300 | Специализированная мебель, акустическая система | 68,3 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Вокальная студия «Гармония» | Каб. 305 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, акустическая система, пульт микшерный | 61,5 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Детская студия телевидения | Каб. 309 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет, видеокамера | 50,5 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Клуб аниматоров «Импровиз-шоу» | Каб. 304 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные) | 78,4 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Театральная студия «Дебют», Клуб «Лидер» | Каб. 304 Каб. 114 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет | 15,8 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Клуб «Радость» | Каб. 115 Каб. 116 | Специализированная мебель, кресло инвалидное, специализированные учебные материалы | 13,8 17,7 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус | |
Спортивно-оздоровительный отдел | ОФП | Каб. 211 | Специализированный, спортивный инвентарь | 94,8 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Плавание | Бассейн Детский бассейн | Специализированный, спортивный инвентарь | 398,5 117,4 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус | |
Чир-спорт Акробатика | Гимнастический зал | Специализированный, спортивный инвентарь | 263,2 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус | |
Аэробика | Гимнастический зал | Специализированный, спортивный инвентарь | 263,2 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус | |
Фитнес-аэробика | Каб. 306 Гимнастический зал | Специализированный, спортивный инвентарь | 263,2 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Спортивная аэробика | Каб. 306 | Специализированный, спортивный инвентарь | 96,6 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Шахматы | Каб. 311 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет | 33,8 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Отдел Детский Технопарк «Квантолаб» | Промдизайн | Каб. 203 Каб. 205 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет, принтеры 3D | 101,3 81,4 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
IT-квантум | Каб. 206 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет | 62,5 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
«Хайтек» | Каб. 203 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет, 3D принтер, ЧПУ станок фрезерный малый, лазерный гравер, паяльные станции | 101,3 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Авиа-моделирование БПЛА | Каб. 308 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет, конструктор программируемого квадрокоптера | 76,8 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Компьютерное моделирование | Каб. 202 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет | 118,28 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Начальное техническое моделирование | Каб. 310 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет | 34,1 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Аэро-квантум | Каб. 204 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет, система для вакуумной инфузии, конструкторы вертолетов, стенд длоя испытания АКБ | 101,55 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
VR/AR | Каб. 205 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет, очки дополненной реальности Epson Moverio Pro ВТ-2000 | 81,4 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Пресс-центр «Медиа-старт» | Каб. 202 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет | 118,28 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Робо-квантум | Каб. 209 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет, комплект робототехнических конструкторов | 62,2 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
«Практическая математика» | Каб. 202 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), специализированная мебель, доска аудиторная; ноутбук с доступом в Интернет | 118,28 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Туристско-краеведческий | Клуб «Юные краеведы» | Каб. 307 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные) | 63,5 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Клуб «Юный турист» | Каб. 307 | Технические средства обучения, служащие для представления информации большой аудитории (стационарные или переносные), палатка, специализированный набор туристичечкий | 63,5 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус | |
Клуб «Истоки» | Каб. 100 | Технические Специализированный, спортивный инвентарь | 32,0 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
► Сведения об объектах для проведения практических занятий
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Площадь, м. кв. | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Гимнастический зал | 263,2 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
Малый гимнастический зал | 94,8 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Зал для фитнес-аэробики | 96,6 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Танцевальный зал для спортивных танцев | 68,3 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Танцевальный зал | 55,9 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Кабинет педагогов | 13,6 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
Кабинет педагогов | 8,2 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
Кабинет педагогов | 8,4 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
Методический кабинет | 35,1 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Тренажерный зал | 160,4 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Бассейн | 398,5 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус, Подъемник инвалидный для бассейна (с гидравлическим приводом) |
Малый бассейн | 117,4 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
Раздевалка (муж.) | 43,2 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
Раздевалка (муж.) | 20,3 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
Раздевалка (муж.) | 12,2 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Раздевалка (жен.) | 17,6 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
Раздевалка (жен.) | 20,6 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
Раздевалка (жен.) | 42,5 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Раздевалка (жен.) | 12,8 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Душевая (муж.) | 2,9 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Душевая (муж.) | 11,9 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, пандус |
Душевая (жен.) | 2,9 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
Душевая (жен.) | 12,2 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
► Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Местонахождения | Площадь, кв. м | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Медпункт | г. Кумертау, ул. Искужина, д.2, каб. | 13,8 | Расширение дверных проемов, кнопка вызова, передвижной пандус |
► Сведения об условиях питания для обучающихся
► Сведения о средствах обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания МАУ ДО «Центр детского творчества» соответствуют возрастным особенностям, уровню подготовки учащихся, достигнутому уровню знаний, умений и навыков учащихся и включают в себя:
* Печатные: методические пособия, книги для чтения, дидактический материал;
* Аудиовизуальные: слайдовые презентации, слайд – фильмы, образовательные видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях;
* Электронные образовательные ресурсы: персональные сайты;
* Наглядные плоскостные: плакаты, настенные иллюстрации, магнитные и интерактивные доски;
* Демонстрационные: муляжи, макеты, стенды, образцы изделий.
► Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наименование | Кол-во, ссылка |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, к которым имеют доступ обучающиеся | 27 |
Общее количество ноутбуков с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, к которым имеют доступ обучающиеся | 80 |
Наличие сторонних электронных и информационных ресурсов | Электронный образовательный ресурс Фонда новых форм развития образования |
► Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся